| Характеристики двигателя | Двигатель 1.8л, гибридный привод с электродвигателем, автоматическая бесступенчатая трансмиссия |
|---|---|
| Трансмиссия | |
| Тип привода | передний |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | |
| Тип | JTEKT, рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с электроусилителем |
| Двигатель | |
| Код двигателей | 2ZR-FXE |
| Кузов / габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4460 |
| Ширина (мм) | 1745 |
| Высота (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Колея передних колес (мм) | 1525 |
| Колея задних колес (мм) | 1520 |
| Передний свес (мм) | 905 |
| Задний свес (мм) | 855 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.25 |
| Ширина салона (мм) | 1470 |
| Высота салона (мм) | 1225 |
| Объем багажного отделения (л) | 445 |
| Емкость топливного бака (л) | 45 |
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 1805 |
| - переднюю ось | 960 |
| - заднюю ось | 845 |
| Рабочий объем (см3) | 1798 |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-клапанный VVT-i |
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 80,5 х 88,3 |
| Степень сжатия | 13,0 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 99 (5200) |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (5200) |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 142 (4000) |
| Емкость, А/ч | 6,5 |
| Максимальная мощность, л. с. | 37 |
| Максимальная мощность, кВт | 27 |
| Максимальное напряжение (В) | 650 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 82 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 207 |
| Суммарная максимальная мощность (кВт) | 100 |
| Тип | гибридная трансмиссия (бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением) |
| Число передач | бесступенчатая |
| Передача заднего хода | 2,683 |
| Главная передача | 3,267 |
| Задняя | полузависимая, пружинная |
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (ø259х09мм) |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 5,2 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 10,4 |
| Загородный цикл | 3,7 |
| Смешанный цикл | 3,9 |
| Городской цикл | 90 |
| Внутренние размеры и объемы | |
| Длина салона (мм) | 1905 |
| Масса | |
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1445–1495 |
| Высоковольтный аккумулятор | |
| Тип | никель-металлогидридный |
| Мотор-генератор | |
| Тип | синхронный на постоянных магнитах |
| Общая мощность системы гибридного привода | |
| Суммарная максимальная мощность (л.с.) | 136 |
| Тормозная система | |
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (ø255х20мм) |
| Колеса и шины | |
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Расход топлива (л/100 км) | |
| Городской цикл | 3,9 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
| Безопасность | |
| Системы активной безопасности и управления динамикой | - ABS (антиблокировочная система тормозов) - EBD (электронная система распределения тормозного усилия) - BAS (усилитель экстренного торможения) - VSC (система курсовой устойчивости) - TRC (антипробуксовочная система) |
* Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE)











