| Характеристики двигателя | 2.7 л 6-ти ступенчатая автоматическая КПП полный привод | 2.7 л 6-ти ступенчатая автоматическая КПП передний привод |
|---|---|---|
| Потребление топлива | ||
| Городской цикл (л/100 км) | 13,3 | 12,3 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 8,0 | 7,1 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 10,0 | 9,1 |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | полный | передний |
| Тип | автоматическая КПП | |
| Число передач | 6 | |
| Передача заднего хода | 4.148 | |
| Главная передача | 4.356 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
| 0-100 км/ч (сек) | 10,6 | 9,9 |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизаторoм поперечной устойчивости | |
| Задняя | независимая, пружинная типа Mc Pherson, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, невентилируемые | |
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | антиблокировочная система тормозов (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), антипробуксовочная система (TRAC), система курсовой устойчивости VSC, система помощи при подъеме по склону (HAC), усилитель экстренного торможения (BAS) |
|
| Колесные диски и шины | ||
| Размер шин | 245/55 R19 | |
| Колесные диски | стандарт | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | EPS (электрический усилитель руля) | |
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5,96 | |
| Передаточное отношение | 17.0 | |
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 2.9 | |
| Экологические характеристики | ||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро 4 | |
| Содержание CO2 в отработавших газах (г/км) Городской цикл | 318 | 292 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (г/км) Загородный цикл | 189 | 168 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 237 | 213 |
| Двигатель | ||
| Код двигателей | 1AR-FE | |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой dual VVT-i |
|
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 90.0 x 105.0 | |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 185 при 5800 | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 136 при 5800 | |
| Рабочий объем (см3) | 2672 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 247 при 4200 | |
| Размеры и вес | ||
| Длина (мм) | 4833 | |
| Ширина (мм) | 1905 | |
| Высота (мм) | 1610 | |
| Емкость топливного бака (л) | 67 | |
| Колесная база (мм) | 2775 | |
| Колея задних колес (мм) | 1635 | 1640 |
| Колея передних колес (мм) | 1630 | 1635 |
| Передний свес (мм) | 953 | |
| Задний свес (мм) | 1105 | |
| Дорожный просвет (мм) | 205 | |
| Объем багажного отделения со сложенными сиденьями (л) | 1988 | |
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1945 | 1860 |
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 2340 | |
| - на переднюю ось | 1135 | 1090 |
| - на заднюю ось | 1205 | 1250 |
| Угол вьезда (градус) | 17 | |
| Угол съезда (градус) | 21 | |
| Объем багажного отделения (л) | 975 | |
| Передаточные отношения: | ||
| I | 3.300 | |
| II | 1.900 | |
| III | 1.420 | |
| IV | 1.000 | |
| V | 0.713 | |
| VI | 0.608 | |











