| Характеристики двигателя | 2.7 VVT-i 5 МКП | 3.0 D-4D 5 МКП |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Рабочий объем в куб. см | 2693,5 | 2982 |
| Тип двигателя | L4, DOHC, распределенный впрыск | |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр (16); система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов VVT-i |
4 клапана на цилиндр (16) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 92 и выше | Дизельное топливо |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95,0 x 95,0 | 96.0 x 103.0 |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 | 16.0 : 1 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 111 / 4800 | 100 / 3400 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 241 / 3800 | 300 / 1200-2400 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 151 | 136 |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | на задние колеса | |
| Тип | 5-ступенчатая механическая трансмиссия | |
| 1-я передача | 4,313 | 4.313 |
| 2-я передача | 2,330 | |
| 3-я передача | 1,436 | |
| 4-я передача | 1,000 | |
| 5-я передача | 0,838 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,300 | |
| Передача заднего хода | 4,220 | 4.220 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 150 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 20,7 | |
| Время разгона 0-400 м/час (сек) | 21,9 | |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза (размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски | |
| Передняя | Независимая торсионная на двойных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задние тормоза (размер, мм) | Барабанные тормоза | |
| Задняя | Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Шестерня - рейка, гидроусилитель руля | |
| Передаточное отношение | 20.84 | |
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 4,1 | |
| Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 6,2 | |
| Размеры и вес | ||
| Габаритная длина (мм) | 5380 | |
| Габаритная ширина (мм) | 1880 | |
| Габаритная высота (мм) | 2285 | |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | |
| Колесная база (мм) | 3110 | |
| Колея задних колес (мм) | 1650 | |
| Длина салона (мм) | 4250 | |
| Ширина салона (мм) | 1695 | |
| Высота салона (мм) | 1565 | |
| Максимальная масса (кг) | 3050 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колесные диски и шины | ||
| Колесные диски | 195 R15, 15" стальные колесные диски | |
| Потребление топлива | ||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | - | 8,7 |
| Расход топлива на скорости 90 км/ч (л/100 км) | 11,5 | - |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 280 | - |











