| Характеристики двигателя | 2,0-литровый двигатель VVT-i 6-ст. АКП | 2,5-литровый двигатель Dual VVT-i 6-ст. АКП | 3,5-литровый двигатель V6 Dual VVT-i 6-ст. АКП |
|---|---|---|---|
Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | ||
| Тип | Гидромеханическая | ||
| Число передач | 6 | ||
| 1-я передача | 3.300 | ||
| 2-я передача | 1.900 | ||
| 3-я передача | 1.420 | ||
| 4-я передача | 1.000 | ||
| 5-я передача | 0.713 | ||
| 6-я передача | 0.608 | ||
| Передача заднего хода | 4.148 | ||
| Главная передача | 3.815 | ||
Подвеска | |||
| Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | — | 210 | |
| 0 –100 км/ч, с | 10,4 | 9 | 7,1 |
Расход топлива*, л/100 км | |||
| Смешанный цикл | 7,2 | 7,8 | 9,3 |
| Загородный цикл | — | 5,9 | 7 |
| Городской цикл | — | 11 | 13,2 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
| Емкость топливного бака, л | 70 | ||
Колесные диски и шины | |||
| Колесные диски | Легкосплавные | ||
| Размер колесных дисков | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
Содержание CO2 в отработавших газах**, г/км | |||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | ||
| Смешанный цикл | — | 183 | 215 |
| Загородный цикл | — | 140 | 162 |
| Городской цикл | — | 259 | 306 |
Двигатели | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-клапанный VVT-i | DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i | DOHC, 24-клапанный Dual VVT-i |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2494 | 3456 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 86,0 х 86,0 | 90,0 х 98,0 | 94,0 х 83,0 |
| Степень сжатия | 9,8 | 10,4 | 10,8 |
| Максимальная мощность, л. с. при об/мин | 150 при 6500 | 181 при 6000 | 249 при 6200 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 110 при 6500 | 133 при 6000 | 183 при 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 199 при 4600 | 231 при 4100 | 346 при 4700 |
Тормозная система | |||
| Передняя | дисковые, вентилируемые (ø 296 х 28 мм) | ||
| Задняя | дисковые, невентилируемые (ø 281 х 10 мм) | ||
| Системы активной безопасности и управления динамикой | ABS (антиблокировочная система тормозов) EBD (электронная система распределения тормозного усилия) BAS (усилитель экстренного торможения) VSC (система курсовой устойчивости)*** | ||
Параметры массы | |||
| Снаряженная масса, кг (с водителем) | 1455–1465 | 1530–1550 | 1615 |
| Максимальная масса автомобиля, кг | 2100 | ||
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | ||
Габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 4850 | ||
| Ширина, мм | 1825 | ||
| Высота, мм | 1480 | ||
| Колея передних колес, мм | 1575 | ||
| Колея задних колес, мм | 1565 | ||
| Передний свес, мм | 990 | ||
| Задний свес, мм | 1085 | ||
| Колесная база, мм | 2775 | ||
| Дорожный просвет, мм | 160 | ||
| Минимальный радиус разворота – по колесам, м | 5,5 | ||
Внутренние размеры и объемы | |||
| Длина салона, мм | 2080 | ||
| Ширина салона, мм | 1525 | ||
| Высота салона, мм | 1210 | ||
| Объем багажного отделения, л | 483/506* | ||
| Емкость топливного бака, л | 70 | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
AКП = автоматическая коробка передач
* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
** Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE).
*** Система VSC имеет функцию отключения (VSC off).











