| Название комплектации | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Комфорт | Элеганс | Элеганс Плюс | Престиж | Элеганс Драйв | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||||||
| Галогенные фары | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16 | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Омыватели фар | - | - | - | • | • | - | - | - | - |
| Ксеноновые фары ближнего света с омывателем | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| 17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55R17 | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Комфорт | |||||||||
| Ручная коррекция угла наклона фар | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сиденья с тканевой обивкой | • | • | - | • | - | - | - | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | - | • | - |
| Отделка салона вставками под карбон | • | • | • | - | - | - | - | • | - |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | • | • | - | • | - | - | - | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | - | • | - | - | - | - | - |
| Складывающиеся задние сиденья 60:40 | • | • | • | • | • | • | - | • | - |
| 2-зонный климат-контроль | • | • | • | • | • | • | - | • | - |
| Запуск двигателя с кнопки | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | - | • | • | - | • | • | • | • | • |
| Камера заднего вида с разметкой | - | • | • | • | • | • | - | • | - |
| Сиденья с кожаной обивкой | - | - | • | - | • | • | • | • | • |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | • | - | • | • | • | • | • |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | - | - | • | - | • | • | • | • | • |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | • | - | • | • | • | • | • |
| Отделка салона вставками под дерево | - | - | - | • | • | • | • | - | • |
| Ионизатор воздуха nano e | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Обогрев передних и задних сидений | - | - | - | - | - | • | • | - | • |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки smart entry & push start | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2-го ряда сидений | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| 3-зонный климат-контроль | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Электроподогрев всей поверхности лобового стекла | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Система адаптивного освещения дороги (i-AFS) | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2 направлениях | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-го ряда сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
Мультимедиа | |||||||||
| Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков | • | • | • | • | • | • | - | • | - |
| 6,1” цветной +CD-дисплей на центральной консоли | - | • | • | • | • | • | - | • | - |
| Коммуникационная система B+uetooth | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «F+ick function» | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Беспроводное зарядное устройство | - | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема премиум-класса JB+ с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| 7” цветной +CD-дисплей на центральной консоли | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Навигационная система | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
Безопасность | |||||||||
| Боковые подушки безопасности второго ряда сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения (RCTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Коленная подушка безопасности водителя | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно











