| Характеристики двигателя | 2.0л Бесступенчатый вариатор 4X2 | 2.5л 6 АКПП 4X4 | 2.2л, дизель 6 АКПП 4X4 | 2.0л 6 МКПП 4X4 | 2.0л 6 МКПП 4X2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребление топлива | |||||
| Городской цикл (л/100 км) | - | 11,4 | - | 10,0 | - |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | Бензин с октановым числом 95 и выше | ||
| Загородный цикл (л/100 км) | - | 6,8 | - | 6,4 | - |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7,4 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,7 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | - | 264 | - | 232 | - |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | - | 159 | - | 148 | - |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 173 | 198 | 172 | 179 | |
| Двигатель | |||||
| Рабочий объем в куб. см | 1987 | 2494 | 2231 | 1987 | |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой dual VVT-i |
4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод |
4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой dual VVT-i |
||
| Число цилиндров | 4, рядное | ||||
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 80.5 x 97.6 | 90.0 x 98.0 | 86.0 x 96.0 | 80.5 x 97.6 | |
| Степень сжатия | 10.0:1 | 10.4:1 | 15.7:1 | 10.0:1 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 146 при 6200 | 180 при 6000 | 150 при 3600 | 146 при 6200 | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 107 при 6200 | 132 при 6000 | 110 при 3600 | 107 при 6200 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 187 при 3600 | 233 при 4100 | 340 при 2000-2800 | 187 при 3600 | |
| Обозначение двигателя | 3ZR-FE | 2AR-FE | 2AD-FTV | 3ZR-FE | |
| Трансмиссия | |||||
| Тип привода | Подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, с возможностью принудительного распределения крутящего момента 50:50 | ||||
| Тип | Вариатор | Автоматическая КП | - | Механическая КП | |
| Число передач | - | 6 | |||
| 1-я передача | - | 3.300 | 3.833 | ||
| 2-я передача | - | 1.900 | 2.047 | ||
| 3-я передача | - | 1.420 | 1.303 | ||
| 4-я передача | - | 1.000 | 1.025 | ||
| 5-я передача | - | 0.713 | 0.875 | ||
| 6-я передача | - | 0.608 | 0.733 | ||
| Передача заднего хода | 1.668 | 4.148 | 3.545 | ||
| Главная передача | 5.791 | 4.071 | 3.935 | 4.600 | |
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 185 | 180 | ||
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 11,1 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | 10,2 |
| Время разгона 0-400 м (сек) | 17,7 | - | 16,2 | 16,7 | 16,6 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.323 | — | 0.323 | ||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизаторoм поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормоза | |||||
| Передние тормоза (размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски (∅ 296 x 28 mm) | ||||
| Задние тормоза (размер, мм) | Невентилируемые тормозные диски (∅ 281 x 12 mm) | ||||
| Колесные диски и шины | |||||
| Размер шин | 225 / 65 R17 | ||||
| Колесные диски | легкосплавные | стальные | |||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | EPS (электрический усилитель руля) | ||||
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.3 | ||||
| Передаточное отношение | 14.5 | ||||
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 2.83 | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Габаритная длина (мм) | 4570 | ||||
| Габаритная ширина (мм) | 1845 | ||||
| Габаритная высота (мм) | 1670 | 1715 | 1670 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | ||||
| Колесная база (мм) | 2660 | ||||
| Колея задних колес (мм) | 1570 | ||||
| Колея передних колес (мм) | 1570 | ||||
| Передний свес (мм) | 910 | ||||
| Задний свес (мм) | 1000 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 197 | - | 197 | ||
| Длина салона (мм) | 1935 | ||||
| Ширина салона (мм) | 1505 | ||||
| Высота салона (мм) | 1220 | ||||
| Максимальная масса (кг) | 2050 | 2130 | 2190 | 2080 | 2000 |
| Объем багажного отделения (л) | 506 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1575-1600 | 1685-1705 | 1715-1735 | 1610-1640 | 1540-1555 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1500 | - | 1800 | 1500 | |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 750 | - | 750 | ||
| Экологические характеристики | |||||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро 4 | ||||
| Объем багажного отделения | |||||
| Количество сидений | 5 | ||||
| Объём багажного отделения, л | 506 | ||||











