Tech Info
| Характеристики двигателя | 1.33л Dual VVT-i | 1.6л Dual VVT-i | 1.8л Dual VVT-i |
|---|---|---|---|
| Потребление топлива | |||
| Городской цикл (л/100 км) | 7,2 | 8,7 | 8,3 |
| Экологический класс | Евро 5 | ||
| Загородный цикл (л/100 км) | 4,7 | 5,4 | 5,3 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 5,6 | 6,6 | 6,4 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 129 | 157 | 152 |
Двигатель | |||
| Рабочий объем в куб. см | 1329 | 1598 | 1798 |
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Максимальная мощность | 099 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) |
| Максимальный крутящий момент | 128 (3800) | 154 (5200) | 173 (4000) |
| Тип расположения цилиндра | Рядное | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | |
| Клапанный механизм | DOHC цепной привод с системой VVT-i | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 72.5 x 80.5 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 88.3 |
| Степень сжатия | 11.5:1 | 10.2:1 | 10.0:1 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (6000) | 90 (6000) | 103 (6400) |
| Обозначение двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE |
Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | ||
| Тип | Механическая | Вариатор | |
| Число передач | 6 | - | |
| 1-я передача | 3.538 | 2.386-0.411 | |
| 2-я передача | 1.913 | - | |
| 3-я передача | 1.392 | 1.310 | - |
| 4-я передача | 1.029 | 0.971 | - |
| 5-я передача | 0.875 | 0.818 | - |
| 6-я передача | 0.743 | 0.700 | - |
| Передача заднего хода | 3.333 | - | |
| Главная передача | 4.538 | 5.698 | |
Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Полузависимая, пружинная | ||
Тормоза | |||
| Передние тормоза (размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски (∅ 277) | ||
| Задние тормоза (размер, мм) | Невентилируемые тормозные диски (∅ 270) | ||
| ABS/EBD | Антиблокировочная система тормозов (ABS), с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) | ||
| BAS | Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||
Колесные диски и шины | |||
| Размер шин | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |
| Колесные диски | Стальные | Легкосплавные | |
Рулевое управление | |||
| Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | ||
| Усилитель руля | EPS (электрический усилитель руля) | ||
| Минимальный радиус разворота – по колесам | 5,4 | ||
Размеры и вес | |||
| Габаритная длина (мм) | 4620 | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Габаритная ширина (мм) | 1775 | ||
| Габаритная высота (мм) | 1465 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 55 | ||
| Колесная база (мм) | 2700 | ||
| Колея задних колес (мм) | 1535 | ||
| Колея передних колес (мм) | 1515 | 1510 | |
| Передний свес (мм) | 940 | ||
| Задний свес (мм) | 980 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 150 | ||
| Длина салона (мм) | 1930 | ||
| Ширина салона (мм) | 1485 | ||
| Высота салона (мм) | 1190 | ||
| Максимальная масса (кг) | 1735 | 1775 | 1785 |
| Объем багажного отделения (л) | 452 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1225 - 1355 | 1260 - 1375 | |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1000 | - | 1300 |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 450 | - | 450 |
Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 180 | 195 | |
| Время разгона 0-100 км/час | 12,6 | 10,5 | 10,2 |
Вместимость | |||
| Количество мест | 5 | ||
Исключения в зависимости от комплектации
*1
| Классик | 1260-1375 |
| Стиль | 1260-1375 |
| Комфорт | 1270-1290 |
| Стиль плюс | 1270-1290 |
*2
| Классик | 1260-1375 |
| Стиль | 1255-1295 |
| Комфорт | 1260-1375 |
| Стиль плюс | 1260-1375 |
| Элеганс | 1260-1375 |
| Характеристики двигателя | 2,8 л, дизель |
|---|---|
| Двигатель | |
| Рабочий объем в куб. см | 2755 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Вид топлива | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 |
| Код двигателя | 1GD-FTV |
| Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92.0 x 103.6 |
| Система впрыска топлива | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером |
| Степень сжатия | 15.6 :1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 177 (3400) |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 130 (3400) |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 450 (1600-2400) |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Число передач | 6 |
| 1-я передача | 3.600 |
| 2-я передача | 2.090 |
| 3-я передача | 1.488 |
| 4-я передача | 1.000 |
| 5-я передача | 0.687 |
| 6-я передача | 0.580 |
| Передача заднего хода | 3.732 |
| Главная передача | 3.909 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Колесные диски и шины | |
| Размер шин | 265/65 R17 |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Размеры и вес | |
| Длина (мм) | 4795 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 3000 |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 |
| Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1400 |
| Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1460 |
| Ширина (мм) | 1855 |
| Высота (мм) | 1835 |
| Колесная база (мм) | 2745 |
| Колея задних колес (мм) | 1555 |
| Колея передних колес (мм) | 1545 |
| Передний свес (мм) | 990 |
| Задний свес (мм) | 1060 |
| Максимальная масса (кг) | 2735 |
| Снаряженная масса (кг) | 2215 - 2260 |
| Вместимость | |
| Количество мест | 7 |
| Длина салона (мм) | 2766 |
| Ширина салона (мм) | 1167 |
| Высота салона (мм) | 1105 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Угол съезда (°) | 25 |
| Дорожный просвет (мм) | 225 |
| Угол въезда (°) | 29 |
| Рулевое управление | |
| Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) |
| Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" |
| Потребление топлива | |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 80 |
| Тормоза | |
| ABS | Антиблокировочная система тормозов |
| Передние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски |
| EBD | Электронная система распределения тормозных усилий |
| BAS | Усилитель экстренного торможения (BAS) |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Безопасность | |
| HAC | Система помощи при старте на подъеме |
| A-TRC | Активная антипробуксовочная система |
| DAС | - |
| VSC | Система курсовой устойчивости |
| Название комплектации | Стандарт | Классик | Стиль | Стиль Плюс | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||
| Стальное полноразмерное запасное колесо | • | • | - | - | - |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | • | • | • | • | • |
| Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home" | • | • | • | • | • |
| Складной ключ | • | • | • | • | - |
| Галогенные фары ближнего и дальнего света | • | • | • | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | • | • | • | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD) | • | • | • | • | • |
| Усилитель экстренного торможения (BAC) | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Легкосплавное полноразмерное запасное колесо | - | - | • | • | • |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | • | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | • | • |
| Антипробуксовочная система (TRC) | - | - | - | • | • |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | - | - | - | • | • |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | - | - | - | • | • |
| Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки "smart-entry" | - | - | - | - | • |
| Передние противотуманные фары | - | - | • | • | • |
| Стальные колесные диски с шинами 195/65 r15 | • | • | - | - | - |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • | • | • |
| Легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 r16 | - | - | • | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • |
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | - | - | • | • |
| Передние датчики парковки | - | - | - | - | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | - | - | - | • |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | • |
Интерьер | |||||
| Подготовка для аудио, включая антенну | • | • | - | - | - |
| Полиуретановое мультифункциональное рулевое колесо | • | • | - | - | - |
| Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | • | • | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | • | • | • | • | • |
| Складываемый ряд сидений 60:40 | • | • | • | • | • |
| Розетка 12V для пассажиров первого ряда | • | • | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
| Два подстаканника для передних пассажиров | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | - | • | • | • | • |
| Аудиосистема CD/MP3/WMA | - | - | • | • | • |
| USB разъем и аудио разъем (AUX) | - | - | • | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом | - | - | • | • | • |
| 7.0" цветной многофункциональный TFT дисплей на центральной консоли | - | - | - | • | • |
| Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню “Flick function” | - | - | - | • | • |
| 4,2" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | - | - | - | • | • |
| Сдвижной центральный подлокотник | - | - | - | • | • |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | - | • | • |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | - | - | - | • | • |
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | - | - | - | • | • |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | - | - | - | • | • |
| Передние электростеклоподъемники | • | • | • | • | • |
| Задние электростеклоподъемники | - | - | • | • | • |
| Центральный подлокотник | • | • | • | - | - |
| Кондиционер | • | • | • | - | - |
| Обогрев передних сидений | • | • | • | • | • |
| Тканевая обивка сидений | • | • | • | • | • |
| Задний подлокотник с подстаканниками | - | - | - | • | • |
| 4 динамика | • | • | • | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | • | • |
| Индикатор омывающей жидкости | • | • | • | • | • |
| Коммуникационная система bluetooth | - | - | - | • | • |
• - серийное оснащение
○ - для автомобилей с двигателем 1,8 л
- - недоступно
| Название комплектации | Престиж | Элеганс |
|---|---|---|
| Экстерьер | ||
| Антенна "Плавник акулы" | • | • |
| Задний верхний спойлер | • | • |
| Боковые подножки с серебряными вставками | • | • |
| Хромированная решетка радиатора | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида c обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания | • | • |
| Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home" | • | • |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | • | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | • | • |
| Электропривод двери багажника | • | - |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | • | • |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD) | • | • |
| Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | • | • |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | • | • |
| Система помощи при спуске по склону (DAC) | • | - |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | • | • |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | • | • |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | • | • |
| Светодиодные передние противотуманные фары | • | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • |
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | • | • |
| Датчики давления в шинах | • | • |
| Круиз-контроль | • | • |
| Сигнализация | • | • |
| Иммобилайзер | • | • |
| Система вызова экстренных служб "Эра Глонасс" | • | • |
| Легкосплавные диски, шины 265/65 r17 | - | • |
| Легкосплавные диски, шины 265/60 r18 | • | - |
| Дневные ходовые огни | • | • |
| Хромированные ручки дверей | • | - |
| Рейлинги на крыше | • | • |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | • |
| Брызговики передние и задние | • | • |
| Камера заднего вида | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • |
| Датчик дождя | • | • |
| Датчик света | • | • |
| Интерьер | ||
| 7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | • | • |
| Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB/AUX | • | • |
| USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками "под дерево" | • | • |
| Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | • | • |
| Электроподогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | • | • |
| Дополнительный электрический отопитель салона | • | • |
| Догреватель двигателя | • | • |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | • | • |
| Однозонный климат-контроль | • | • |
| Электрорегулировка водительского сиденья | • | - |
| Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | • | • |
| Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией Auto | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | • | • |
| Подрулевые переключатели передач | • | • |
| Механическая регулировка пассажирского сиденья | • | • |
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | • | • |
| Складываемый третий ряд сидений в пропорции 50:50 | • | • |
| 2 розетки 12V | • | • |
| Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | • | • |
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | • | • |
| Активные подголовники передних сидений | • | • |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | • | • |
| Фронтальные, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, коленная подушка безопасности водителя | • | • |
| Обивка сидений тканью | - | • |
| Механическая регулировка водительского сиденья | - | • |
| Обивка сидений кожей | • | - |
| Электрообогрев рулевого колеса | • | • |
| Центральный подлокотник | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • |
| 6 динамиков | • | • |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • |
| Коммуникационная система bluetooth | • | • |
| Характеристики двигателя | 2,4 л дизель | 2,8 л дизель |
|---|---|---|
| Потребление топлива | ||
| Городской цикл (л/100 км) | 8,9 | 10,9 |
| Carbon dioxide, CO2 (g/km) | 194 | 223 |
| Sound level stationary (dB(A)) | 75 | - |
| Sound level drive by (dB(A)) | 73 | - |
| Загородный цикл (л/100 км) | 6,4 | 7,1 |
| Стандарт токсичности отработавших газов | EURO 5 M | Евро 5 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7,3 | 8,5 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 234 | 286 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 170 | 186 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 194 | 223 |
| Двигатель | ||
| Рабочий объем в куб. см | 2393 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Максимальная мощность | 150 (3400) | 177 (3400) |
| Максимальный крутящий момент | 400 (1600-2000) | 450 (1600-2400) |
| Наддув | Да | |
| Displacement (cc) | 2393 | 2755 |
| Клапанный механизм | 16-valve DOHC | |
| Тип топлива | Дизельное топливо | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 103.6 |
| Система впрыска топлива | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером | |
| Степень сжатия | 15.6:1 | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110 (3400) | 130 (3400) |
| Обозначение двигателя | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | |
| Передаточное отношение понижающей передачи | 2.566 | |
| Тип | Механическая | Гидромеханическая |
| Число передач | 6 | |
| 1-я передача | 4.784 | 3.600 |
| 2-я передача | 2.423 | 2.090 |
| 3-я передача | 1.443 | 1.488 |
| 4-я передача | 1.000 | |
| 5-я передача | 0.777 | 0.687 |
| 6-я передача | 0.643 | 0.580 |
| Передача заднего хода | 4.220 | 3.732 |
| Главная передача | 3.583 | 3.909 |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, рессорная | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |
| Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | |
| Размеры и вес | ||
| Габаритная длина (мм) | 5330 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 2910 | |
| Turning radius tyre (m) | 6,4 | |
| Turning radius body (m) | 6,7 | |
| Длина грузовой платформы, мм | 1569 | |
| Ширина грузовой платформы, мм | 1109 | |
| Высота грузовой платформы, мм | 481 | |
| Полная нагрузка на переднюю ось | 1420 | |
| Полная нагрузка на заднюю ось | 1650 | |
| Габаритная ширина (мм) | 1855 | |
| Габаритная высота (мм) | 1815 | |
| Емкость топливного бака (л) | 80 | |
| Колесная база (мм) | 3085 | |
| Колея задних колес (мм) | 1550 | |
| Колея передних колес (мм) | 1540 | |
| Передний свес (мм) | 990 | |
| Задний свес (мм) | 1255 | |
| Дорожный просвет (мм) | 227 | |
| Длина салона (мм) | 1732 | |
| Ширина салона (мм) | 1441 | |
| Высота салона (мм) | 1170 | |
| Максимальная масса (кг) | 2910 | |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 6,4 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2095 - 2210 | 2150 - 2230 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 3200 | |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 750 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 286 | |
| Угол заезда (°) | 31 | |
| Угол съезда (°) | 26 | |
| Безопасность | ||
| ABS | Антиблокировочная система тормозов | |
| DAC | - | |
| HAC | Система помощи при старте на подъеме | |
| A-TRC | Активная антипробуксовочная система | |
| VSC | Система курсовой устойчивости | |
| BAS | Усилитель экстренного торможения | |
| EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски | |
| Задние тормоза | Барабанные тормоза | |
| Вместимость | ||
| Количество мест | 5 | |
| Колесные диски и шины | ||
| Размер колесных дисков и шин | 265/65 R17 | |
| Колесные диски | Стальные | Легкосплавные |
| Экологические характеристики | ||
| Выбросы CO² (г/км) | 194 | 223 |
| Название комплектации | Стандарт | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Экстерьер | |||
| Стальные колесные диски с шинами 265/65 R17 | • | - | - |
| Некрашеный передний бампер | • | - | - |
| Ручки дверей черного цвета | • | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | • | - | - |
| Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home" | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • |
| Защита заднего стекла кабины | • | - | - |
| Брызговики передние | • | • | • |
| Брызговики задние | • | • | • |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | • | • | • |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD) | • | • | • |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | • | • | • |
| Галогеновые дневные ходовые огни | • | • | - |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | • | • | • |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | • | • | • |
| Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | • | • | • |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Легкосплавные литые колесные диски с шинами 265/65 R17 | - | • | - |
| Хромированная решетка радиатора | - | • | • |
| Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | - | • | • |
| Ручки дверей с хромированной накладкой | - | • | • |
| Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | - | • | • |
| Круиз-контроль | - | • | • |
| Легкосплавные колесные диски с шинами 265/60 R18 | - | - | • |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | • |
| Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | • |
| Галогенные фары | • | • | - |
| Передние противотуманные фары | - | • | • |
| Светодиодные фары ближнего света | - | - | • |
| Омыватель фар | - | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | • |
| Решетка радиатора черного цвета | • | - | - |
| Боковые подножки | - | - | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • |
| Задние датчики парковки | - | • | • |
| Датчик света | • | • | • |
| Тонированные задние и задние боковые стекла | - | • | • |
| Интерьер | |||
| Обивка сидений тканью | • | • | - |
| Индикатор омывающей жидкости | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | • | • | • |
| Система кондиционирования с ручным управлением | • | • | - |
| Дополнительный отопитель салона и двигателя | • | • | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники | • | • | • |
| Электростеклоподъемник водителя с функцией Auto | • | • | - |
| Подготовка для аудио | • | - | - |
| Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | • | • | • |
| Фронтальные, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и коленная подушка безопасности водителя | • | • | • |
| Крепления для детского сидения (ISOFIX) | • | • | • |
| Рулевое колесо с кожаной обивкой | - | • | • |
| Механическая регулировка передних сидений в 2-х направлениях | - | • | • |
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | • | • |
| Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | - | • | - |
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | - | • | • |
| Розетка 12V для пассажиров первого ряда | - | • | • |
| Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | - | • | • |
| 7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | • | • |
| Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | - | • | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto" | - | - | • |
| Обивка сидений кожей | - | - | • |
| Климат-контроль | - | - | • |
| Полиуретановое рулевое колесо | • | - | - |
| Центральный подлокотник | • | • | • |
| 4 динамика | • | - | - |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • |
| 6 динамиков | - | • | • |
| Коммуникационная система bluetooth | - | • | • |











