Tech Info
Название комплектации | Элеганс | Престиж | Люкс |
---|---|---|---|
Комфорт | |||
Полиуретановое мультифункциональное рулевое колесо | • | - | - |
Сиденья с тканевой обивкой | • | - | - |
Омыватель фар | - | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | • | • |
Подогрев сидений первого ряда | - | • | • |
Сиденья с кожаной обивкой | - | • | • |
Датчик света | - | • | • |
Датчик дождя | - | • | • |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль smart entry (двери пассажира и багажника) | - | • | • |
Круиз-контроль | - | • | • |
Солнечная батарея на крыше | - | - | • |
Дистанционное включение системы кондиционирования воздуха | - | - | • |
Аудио | |||
Аудиосистема с поддержкой cd/mp3/wma 6 динамиков | • | - | - |
6,1” цветной lcd-дисплей на центральной консоли | • | • | - |
Аудиосистема премиум-класса jbl с поддержкой cd/mp3/wma 8 динамиков | - | • | • |
7” цветной lcd-дисплей на центральной консоли | - | - | • |
Навигационная система toyota touch pro на русском языке с жестким диском | - | - | • |
Безопасность | |||
Камера заднего вида | • | • | - |
Камера заднего вида с разметкой и системой помощи при парковке (ipa) | - | - | • |
Экстерьер | |||
Светодиодные фары ближнего света | - | • | • |
Люк с электроприводом | - | - | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно
Характеристики двигателя | Двигатель 1.8л, гибридный привод с электродвигателем, автоматическая бесступенчатая трансмиссия |
---|---|
Трансмиссия | |
Тип привода | передний |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | |
Тип | JTEKT, рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с электроусилителем |
Двигатель | |
Код двигателей | 2ZR-FXE |
Кузов / габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4460 |
Ширина (мм) | 1745 |
Высота (мм) | 1500 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Колея передних колес (мм) | 1525 |
Колея задних колес (мм) | 1520 |
Передний свес (мм) | 905 |
Задний свес (мм) | 855 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.25 |
Ширина салона (мм) | 1470 |
Высота салона (мм) | 1225 |
Объем багажного отделения (л) | 445 |
Емкость топливного бака (л) | 45 |
Максимальная масса автомобиля (кг) | 1805 |
- переднюю ось | 960 |
- заднюю ось | 845 |
Рабочий объем (см3) | 1798 |
Клапанный механизм | DOHC, 16-клапанный VVT-i |
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 80,5 х 88,3 |
Степень сжатия | 13,0 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 99 (5200) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (5200) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 142 (4000) |
Емкость, А/ч | 6,5 |
Максимальная мощность, л. с. | 37 |
Максимальная мощность, кВт | 27 |
Максимальное напряжение (В) | 650 |
Максимальная мощность (л.с.) | 82 |
Максимальная мощность (кВт) | 60 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 207 |
Суммарная максимальная мощность (кВт) | 100 |
Тип | гибридная трансмиссия (бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением) |
Число передач | бесступенчатая |
Передача заднего хода | 2,683 |
Главная передача | 3,267 |
Задняя | полузависимая, пружинная |
Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (ø259х09мм) |
Колесные диски | легкосплавные |
Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 5,2 |
0-100 км/ч (сек.) | 10,4 |
Загородный цикл | 3,7 |
Смешанный цикл | 3,9 |
Городской цикл | 90 |
Внутренние размеры и объемы | |
Длина салона (мм) | 1905 |
Масса | |
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1445–1495 |
Высоковольтный аккумулятор | |
Тип | никель-металлогидридный |
Мотор-генератор | |
Тип | синхронный на постоянных магнитах |
Общая мощность системы гибридного привода | |
Суммарная максимальная мощность (л.с.) | 136 |
Тормозная система | |
Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (ø255х20мм) |
Колеса и шины | |
Размер шин | 195/65 R15 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | 3,9 |
Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
Безопасность | |
Системы активной безопасности и управления динамикой | - ABS (антиблокировочная система тормозов) - EBD (электронная система распределения тормозного усилия) - BAS (усилитель экстренного торможения) - VSC (система курсовой устойчивости) - TRC (антипробуксовочная система) |
* Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE)
Название комплектации | Комфорт 1,6 МКП | Комфорт 1,8 CVT | Комфорт Плюс | Элеганс | Престиж Панорама | Престиж |
---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||||
Галогеновые фары | • | • | • | • | - | - |
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | - | - |
Решетка радиатора черного глянцевого цвета | • | • | - | - | - | - |
Стальные диски, шины 205/60r16 | • | • | - | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | • | - | • | - | - | - |
Неполноразмерное запасное колесо | - | • | - | • | • | • |
Решетка радиатора черного глянцевого цвета с хромированной вставкой | - | - | • | • | • | • |
Легкосплавные диски, шины 205/60r16 | - | - | • | • | - | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | • | - | • |
Омыватель фар | - | - | - | - | • | • |
Биксеноновые фары | - | - | - | - | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | • | • |
Панорамная крыша | - | - | - | - | • | - |
Хромированная окантовка противотуманных фар | - | - | - | - | • | • |
Легкосплавные диски, шины 215/55r17 | - | - | - | - | • | • |
Комфорт | ||||||
Тканевая обивка сидений | • | • | • | • | - | - |
Кондиционер | • | • | • | - | - | - |
Мультифункциональный полиуретановый руль | • | • | - | - | - | - |
Складной ключ | • | • | • | • | - | - |
Подрулевые лепестки переключения передач | - | • | - | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | - | • | • | • | • |
Столики самолетного типа для пассажиров второго ряда сидений с подстаканниками | - | - | • | • | • | • |
Вещевое отделение под сиденьем переднего пассажира | - | - | • | • | • | • |
Задние электростеклоподъемники с функцией auto | - | - | • | • | • | • |
Мультифункциональный кожаный руль | - | - | • | • | • | • |
Центральный подлокотник | - | - | • | • | • | • |
Камера заднего вида с разметкой | - | - | • | • | • | • |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | • | • | • |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | • | • | • |
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | - | - | - | - | • | • |
Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-го ряда сидений | - | - | - | - | • | • |
Датчик света | - | - | - | - | • | • |
Датчик дождя | - | - | - | - | • | • |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | • | • |
Круиз-контроль | - | - | - | - | • | • |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя smart entry & push start | - | - | - | - | • | • |
3-й ряд сидений | - | - | - | - | - | • |
Воздуховоды системы вентиляции к третьему ряду сидений | - | - | - | - | - | • |
Аудио | ||||||
4 динамика | • | • | - | - | - | - |
6,1’’ цветной tft-дисплей на центральной консоли | - | - | • | • | • | • |
Мультимедийная система toyota touch 2 с функцией прокрутки меню flick function | - | - | • | • | • | • |
6 динамиков | - | - | • | • | • | • |
Bluetooth® | - | - | • | • | • | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно
Характеристики двигателя | 1.6л, бензиновый 6 МКПП | 1.8л, бензиновый 6 МКПП | 1.8л, бензиновый 7 CVT |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Рабочий объем в куб. см | 1598 | 1798 | |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | ||
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 80.5x78.5 | 80.5x88.3 | |
Степень сжатия | 10.7 | 10.5 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 132 (6400) | 147 (6400) | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 97 (6400) | 108 (6400) | |
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 160 (4400) | 180 (4000) | |
Трансмиссия | |||
Тип привода | передний | ||
Тип | механическая | вариатор | вариатор (*1) |
Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | - | |
1-я передача | 3.538 | 2.386 - 0.411 | |
2-я передача | 1.913 | - | |
3-я передача | 1.392 | - | |
4-я передача | 1.029 | - | |
5-я передача | 0.875 | 0.818 | - |
6-я передача | 0.743 | 0.700 | - |
Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 | |
Главная передача | 4.562 | 5.698 | |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 185 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 11,7 | 10,4 | 11,1 |
Время разгона 0-400 м (сек) | 17,9 | 17,1 | 17,9 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.295 | ||
Подвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, пружинная | ||
Тормоза | |||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | ||
Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, невентилируемые | ||
Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (антиблокировочная система тормозов), EBD (электронная система распределения тормозного усилия), BAS (усилитель экстренного торможения), TRC (антипробуксовочная система), VSC + (система курсовой устойчивости), HAC (система помощи трогания на подъёме) |
||
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 (*3) | |
Колесные диски | стальные | легкосплавные (*2) | |
Рулевое управление | |||
Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | ||
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.4 | 5.4 (*4) | |
Размеры и вес | |||
Габаритная длина (мм) | 4440 | ||
Габаритная ширина (мм) | 1790 | ||
Габаритная высота (мм) | 1620 | ||
Емкость топливного бака (л) | 60 | ||
Колесная база (мм) | 2780 | ||
Колея задних колес (мм) | 1540 | ||
Колея передних колес (мм) | 1540 | ||
Передний свес (мм) | 915 | ||
Задний свес (мм) | 745 | ||
Дорожный просвет (мм) | 145 | - (*5) | |
Длина салона (мм) | 1785 | 1785 (*6) | |
Ширина салона (мм) | 1475 | 1475 (*7) | |
Высота салона (мм) | 1260 | ||
Максимальная масса (кг) | 2125 | ||
Объем багажного отделения (л) | 446 | 446 (*8) | |
Снаряженная масса (кг) | 1495-1600 | ||
Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1300 | ||
Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 450 | ||
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5,4 | 5,6 (*9) | |
Потребление топлива | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
Стандарт токсичности отработавших газов | ЕВРО IV | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | 145 (*10) |
Исключения в зависимости от комплектации
(*1) Тип | |
---|---|
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | - |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | вариатор |
Престиж | вариатор |
(*2) Легкосплавные диски | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | стальные |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | легкосплавные |
Престиж | легкосплавные |
(*3) Размер шин | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 205/60 R16 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 205/60 R16 |
Престиж | 215/55 R17 |
(*4) Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 5.4 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 5.4 |
Престиж | 5.6 |
(*5) Дорожный просвет (мм) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | - |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 145 |
Престиж | 155 |
(*6) Длина салона (мм) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 1785 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 1785 |
Престиж | 2385 |
(*7) Ширина салона (мм) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 1475 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 1475 |
Престиж | 1520 |
(*8) Объем багажного отделения (л) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 446 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 446 |
Престиж | 114 |
(*9) Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 5,6 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 5,4 |
Престиж | 5,6 |
(*10) Минимальный дорожный просвет, мм | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 145 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 145 |
Престиж | 155 |
Название комплектации | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс | Спорт | Престиж |
---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||
Стальные колесные диски с шинами 205/55r16 (комфорт) | • | - | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала в цвет кузова | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с электроприводом | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с обогревом | • | • | • | • | • |
Дверные ручки в цвет кузова | • | • | • | • | • |
Cветодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • |
Функция "follow me home" | • | • | • | • | • |
Омыватели фар | • | • | • | • | • |
Стальные колесные диски с шинами 205/55r16 | - | • | • | - | - |
Молдинги дверей черного цвета | - | - | • | • | - |
Противотуманные фары с хромированной окантовкой | - | - | • | • | • |
Легкосплавные колёсные диски с шинами 205/55r16 | - | - | - | • | • |
Накладка на выхлопную трубу | - | - | - | • | - |
Спортивная решетка радиатора | - | - | - | • | - |
Задний диффузор | - | - | - | • | - |
Декоративные черные глянцевые накладки на центральных стойках кузова | - | - | - | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | - | - | • | - |
Тонированные задние и задние боковые стекла | - | - | - | • | - |
Хромированная окантовка боковых стекол | - | - | - | - | • |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим складыванием | - | - | - | - | • |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | • |
Датчик дождя | - | - | - | - | • |
Датчик света | - | - | - | - | • |
Интеллектуальная система помощи при параллельной парковке | - | - | - | - | • |
Интерьер | |||||
Передние электростеклоподъемники | • | • | • | • | • |
Функция "auto" для электростеклоподъемника со стороны водителя | • | • | • | • | • |
Мультифункциональный трехспицевый полиуретановый руль | • | • | - | - | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | • | • | • | • | • |
Климат-контроль | • | • | • | • | - |
Розетки 12v для передних, задних пассажиров и в багажном отделении | • | • | • | • | • |
Пепельница для передних пассажиров | • | • | • | • | • |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | • | • | • | • | • |
Центральный подлокотник | • | • | - | - | - |
Обогрев передних сидений | • | • | • | • | • |
Два подстаканника спереди | • | • | • | • | • |
Тканевая обивка сидений | • | • | • | • | - |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • | • |
Многофункциональный информационный дисплей | • | • | • | • | • |
4 динамика | • | • | - | - | - |
Аудио система cd/mp3/wma | • | • | • | • | • |
Аудиовход aux / вход usb | • | • | • | • | • |
Задние электростеклоподъемники | - | - | • | • | • |
Мультифункциональный трехспицевый кожаный руль | - | - | • | • | • |
Подрулевые лепестки переключения передач (только для автомобилей с вариатором) | - | - | • | • | • |
Центральный сдвижной подлокотник | - | - | • | • | • |
6.1" цветной ega tft дисплей на центральной консоли | - | - | • | • | • |
Bluetooth | - | - | • | • | • |
Камера заднего вида с разметкой | - | - | • | • | • |
6 динамиков | - | - | • | • | • |
Отделка дверей и центральной консоли "под карбон" | - | - | - | • | - |
Спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой, вставками и прострочкой красного цвета | - | - | - | • | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя "smart entry & push start" | - | - | - | - | • |
Функция "auto" для всех электростеклоподъемников | - | - | - | - | • |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | • |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | • |
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | - | - | - | - | • |
Большой дисплей на приборной панели между тахометром и спидометром | - | - | - | - | • |
Безопасность | |||||
Система курсовой устойчивости (vsc) | • | • | • | • | • |
Антипробуксовочная система (trc) | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (abs) с электронной системой распределения тормозных усилий (ebd) | • | • | • | • | • |
Усилитель экстренного торможения (bas) | • | • | • | • | • |
Система помощи при старте на склоне (hac) | • | • | • | • | • |
Cиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | • | • | • | • | • |
6 подушек безопасности (фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности для всех рядов сидений) | • | • | • | • | - |
7 подушек безопасности (фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности для всех рядов сидений, коленная подушка безопасности для водителя) | - | - | - | - | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно
Характеристики двигателя | 1.33 л, Dual VVT-i 6 МКПП | 1.6 л, Valvematic 6 МКПП | 1.6 л, Valvematic Вариатор |
---|---|---|---|
Потребление топлива | |||
Городской цикл (л/100 км) | 6,6 | 7,9 | 7,4 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 | |
Смешанный цикл (л/100 км) | 5,4 | 5,9 | 5,7 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 152 | 181 | 173 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 110 | 113 | 111 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 125 | 138 | 134 |
Двигатель | |||
Рабочий объем в куб. см | 1329 | 1598 | |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | Valvematic | |
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 72.5 x 80.5 | 80.5 x 78.5 | |
Степень сжатия | 11.5 : 1 | 10.7 : 1 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 99 (6000) | 132 (6400) | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (6000) | 97 (6400) | |
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 128 (3800) | 160 (4400) | |
Трансмиссия | |||
Тип привода | передний | ||
Тип | механическая | вариатор | |
Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | - | |
1-я передача | 3.538 | 2.386 - 0.411 | |
2-я передача | 1.913 | - | |
3-я передача | 1.392 | 1.310 | - |
4-я передача | 1.029 | 0.971 | - |
5-я передача | 0.875 | 0.818 | - |
6-я передача | 0.743 | 0.700 | - |
Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 - 1.680 | |
Главная передача | 4.562 | 4.294 | 5.698 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 200 | 190 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 12,6 | 10,0 | 11,1 |
Время разгона 0-400 м (сек) | 18,6 | 17,5 | 18,2 |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.28 | ||
Подвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, пружинная | независимая, на двойных поперечных рычагах | |
Тормоза | |||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 277х26мм) | ||
Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 270х10мм) | ||
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 205/55 R16 | ||
Колесные диски | стальные | стальные(1) | стальные(2) |
Рулевое управление | |||
Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | ||
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5,2 | ||
Размеры и вес | |||
Габаритная длина (мм) | 4275 | ||
Габаритная ширина (мм) | 1760 | ||
Габаритная высота (мм) | 1460 | ||
Емкость топливного бака (л) | 50 | ||
Колесная база (мм) | 2600 | ||
Колея задних колес (мм) | 1525 | ||
Колея передних колес (мм) | 1535 | ||
Передний свес (мм) | 920 | ||
Задний свес (мм) | 755 | ||
Дорожный просвет (мм) | 140 | ||
Длина салона (мм) | 1830 | ||
Ширина салона (мм) | 1485 | ||
Высота салона (мм) | 1180 | ||
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1185-1240 | 1250-1295 | |
Максимальная масса (кг) | 1815 | 1805 | |
Безопасность | |||
Системы активной безопасности и управления динамикой | VSC + HAC (система курсовой устойчивости + система помощи при старте на склоне); ABS(антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозного усилия); BAS (усилитель экстренного торможения) |
Исключения в зависимости от комплектации
(*1) Колесные диски | |
---|---|
Комфорт | - |
Комфорт Плюс | стальные |
Элеганс | - |
Спорт | легкосплавные |
Престиж | - |
(*2) Колесные диски | |
Комфорт | - |
Комфорт Плюс | стальные |
Элеганс | стальные |
Спорт | легкосплавные |
Престиж | легкосплавные |