Tech Info
| Название комплектации | Люкс | Executive lounge | Престиж |
|---|---|---|---|
| Экстерьер | |||
| 18-дюймовые легкосплавные диски, шины 235/50R18 | • | • | - |
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | • | • | • |
| Задний верхний спойлер | • | • | • |
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | • | • | • |
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | • | • | • |
| Стеклоочистители переднего и заднего стекла | • | • | • |
| Шумоизолирующее ветровое стекло | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания | • | • | • |
| Система адаптивного освещения дороги (i-AFS) | • | • | • |
| Светодиодные фары ближнего света | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • |
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • |
| Два люка: передний с механическим приводом, задний с электроприводом | • | • | • |
| Передние датчики парковки | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • | • |
| Датчик дождя | • | • | • |
| Датчик света | • | • | • |
| Тонированные задние и задние боковые стекла | • | • | • |
| 16-дюймовые легкосплавные диски, шины 215/65 r16 | - | - | • |
| Интерьер | |||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | • | • | • |
| Обивка сидений перфорированной кожей | • | - | • |
| Потолочная подсветка с возможностью выбора цвета | • | • | • |
| Электронный стояночный тормоз | • | • | • |
| Электропривод боковых дверей | • | • | • |
| Ионизатор воздуха "nano e" | • | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками "под дерево" | • | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | • | • | • |
| Отделка салона вставками "под дерево" | • | • | • |
| Подсветка багажного отделения | • | • | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | • | • | • |
| Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | • | • | • |
| Центральный подлокотник с отделениями для хранения вещей | • | • | • |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | • | • | • |
| Электропривод крышки багажника | • | • | • |
| Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • |
| Капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в 4 направлениях | • | - | • |
| Сиденье переднего пассажира OTTOMAN с электрорегулировкой в 6 направлениях | • | • | • |
| Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | • | • | • |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях | • | • | • |
| Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | • | • | • |
| USB разъем | • | • | • |
| Аудио разъем (AUX) | • | • | • |
| Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 17 динамиков | • | • | - |
| Навигационная система | • | • | - |
| Потолочный 9" LCD монитор для задних пассажиров | • | • | - |
| Выдвижной столик для второго ряда сидений | - | • | - |
| Индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений | - | • | - |
| Обивка сидений кожей semi-aniline | - | • | - |
| Капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в 4 направлениях, подогревом и вентиляцией + 4 подлокотника с пультом управления | - | • | - |
| Крючки для одежды для пассажиров второго и третьего ряда | - | • | - |
| Электроусилитель рулевого управления (eps) | • | • | • |
| Передние электростеклоподъемники | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • |
| Пепельница для передних пассажиров | • | • | • |
| Обогрев передних сидений | • | • | • |
| 3-х зонный климат-контроль | • | • | • |
| Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 8 динамиков | - | - | • |
| Безопасность | |||
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | • | • | • |
| Антиблокировочная система (abs) | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (vsc) | • | • | • |
| Антипробуксовочная система (trc) | • | • | • |
| Система распределения тормозного усилия (ebd) | • | • | • |
| Усилитель экстренного торможения (bas) | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | • | • | • |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | • | • | • |
| Сигнализация | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • |
| Коленная подушка безопасности водителя | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • |
| Характеристики двигателя | 3.5 л |
|---|---|
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип | Гидромеханическая |
| Число передач | 6 |
| 1-я передача | 3.300 |
| 2-я передача | 1.900 |
| 3-я передача | 1.420 |
| 4-я передача | 1.000 |
| 5-я передача | 0.713 |
| 6-я передача | 0.608 |
| Передаточное число главной передачи | 3.935 |
| Передача заднего хода | 4.148 |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | |
| Тип | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с электроусилителем |
| Передаточное отношение | 16,5 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,7 |
| Потребление топлива | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Городской цикл | 14,7 |
| Загородный цикл | 8,7 |
| Смешанный цикл | 10,9 |
| Экологические характеристики | |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро V |
| Содержание CO2 в отработавших газах Городской цикл | 339 |
| Содержание CO2 в отработавших газах Загородный цикл | 201 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 200 |
| Время разгона 0-100 км/ч | 8,3 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | вентилируемые тормозные диски |
| Системы активной безопасности и управления динамикой | ABS (антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозных усилий); BAS (усилитель экстренного торможения); TRC (антипробуксовочная система); VSC (система курсовой устойчивости) |
| HAC | Система помощи при старте на подъеме |
| Размеры и вес | |
| Габаритная длина | 4915 |
| Габаритная ширина | 1850 |
| Габаритная высота | 1895 |
| Емкость топливного бака | 75 |
| Колесная база | 3000 |
| Передний свес | 880 |
| Задний свес | 1035 |
| Вместимость багажника | 1,9 |
| Снаряженная масса (с водителем) | 2210-2240 |
| Максимальная масса | 2665-2690 |
| Ширина салона (мм) | 1585 |
| Высота салона (мм) | 1355 |
| Двигатель | |
| Рабочий объем | 3456 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 94,0 x 83,0 |
| Максимальная мощность | 275 (6200) |
| Максимальный крутящий момент | 340 (4700) |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Число цилиндров | 6, V-образное |
| Степень сжатия | 10.8:1 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 202 (6200) |
| Вместимость | |
| Количество мест | 7 |
| Название комплектации | Элеганс | Престиж | Люкс | Престиж Аэро | Люкс Аэро |
|---|---|---|---|---|---|
| Экстерьер | |||||
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| Омыватель фар | • | • | • | • | • |
| Биксеноновые фары | • | • | • | • | • |
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | • | • | • | • | • |
| Задний спойлер стандартного размера | • | • | • | - | - |
| Две выхлопные трубы | • | • | • | • | • |
| Легкосплавные диски с шинами 215/45r17 | • | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске | • | • | • | • | • |
| Задний спойлер увеличенного размера | - | - | - | • | • |
| Накладки на бамперы (спереди и сзади) и накладки на пороги | - | - | - | • | • |
| Комфорт | |||||
| Боковые зеркала в цвет кузова с обогревом и электроприводом складывания | • | • | • | • | • |
| Обивка сидений тканью | • | - | - | - | - |
| Спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой | • | • | • | • | • |
| Трехспицевый руль с перфорированной кожаной отделкой | • | • | • | • | • |
| Отделка селектора кпп и рычага стояночного тормоза кожей | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники с функцией поднятия/опускания стекла однократным нажатием | • | • | • | • | • |
| Накладки на дверные пороги | • | • | • | • | • |
| Складывающееся заднее сиденье | • | • | • | • | • |
| Датчик света | • | • | • | • | • |
| Спортивные алюминиевые накладки на педали | • | • | • | • | • |
| Двухзонный климат контроль | • | • | • | • | • |
| Салонное зеркало заднего вида (безрамное) | • | • | • | • | • |
| Интелектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя "smart entry & push start" | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • | • | • |
| Комбинированная обивка сидений: кожа-алькантара | - | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • | • |
| Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | • | - | • |
| Аудио | |||||
| Аудио система cd/mp3/wma | • | • | • | • | • |
| 6.1" цветной lcd дисплей на центральной консоли | • | • | • | • | • |
| 6 динамиков | • | • | • | • | • |
| Bluetooth | • | • | • | • | • |
| Аудиовход aux + usb | • | • | • | • | • |
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная тормозная система (abs) | • | • | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (vsc) | • | • | • | • | • |
| Электронная система распределения тормозных усилий (ebd) | • | • | • | • | • |
| Антипробуксовочная система (trc) | • | • | • | • | • |
| Усилитель экстренного торможения (bas) | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Задний межколесный дифференциал повышенного трения (lsd) | • | • | • | • | • |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология wil) | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Шторки безопасности | • | • | • | • | • |
| Коленная подушка безопасности для водителя | • | • | • | • | • |
| Противоугонные системы | |||||
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно
| Характеристики двигателя | 2.0л 6 МКП | 2.0л 6 АКП |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Рабочий объем в куб. см | 1998 | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 98 и выше | |
| Число цилиндров | 4, оппозитное | |
| Система подачи топлива | D-4S | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 86 x 86 | |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 200 (7000) | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 147 (7000) | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 205 (6400-6600) | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | задний | |
| Тип | механическая | автоматическая |
| Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | |
| 1-я передача | 3.626 | 3.538 |
| 2-я передача | 2.188 | 2.060 |
| 3-я передача | 1.541 | 1.404 |
| 4-я передача | 1.213 | 1.000 |
| 5-я передача | 1.000 | 0.713 |
| 6-я передача | 0.767 | 0.582 |
| Передаточное число главной передачи | 4.100 | |
| Передача заднего хода | 3.437 | 3.168 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 226 | 210 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек.) | 7,6 | 8,2 |
| Время разгона 0-400 м (сек.) | 15,5 | 16,1 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | двойные поперечные рычаги | |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 294мм) | |
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 290мм) | |
| Колесные диски и шины | ||
| Размер шин | 215/45/R17 | |
| Колесные диски | стандарт | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5.4 | |
| Размеры и вес | ||
| Габаритная длина (мм) | 4240 | |
| Габаритная ширина (мм) | 1775 | |
| Габаритная высота (мм) | 1285 | |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | |
| Колесная база (мм) | 2570 | |
| Колея задних колес (мм) | 1540 | |
| Колея передних колес (мм) | 1520 | |
| Передний свес (мм) | 845 | |
| Задний свес (мм) | 825 | |
| Дорожный просвет (мм) | 120 | 130 |
| Длина салона (мм) | 1615 | |
| Ширина салона (мм) | 1490 | |
| Высота салона (мм) | 1060 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Угол заезда (°) | 13.2 | |
| Угол съезда (°) | 18.3 | |
| Потребление топлива | ||
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7,8 | 7,1 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 240 | 223 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 148 | 131 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 181 | 164 |
Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
| Название комплектации | R2 |
|---|---|
| Экстерьер | |
| Противотуманные фары | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • |
| Задний противотуманный фонарь | • |
| Брызговики передних и задних колес | • |
| Стеклоочиститель заднего стекла | • |
| Аудио система | |
| Магнитола с cd-проигрывателем | • |
| 6 динамиков | • |
| Комфорт | |
| Тканевая обивка сидений | • |
| Отопитель (для кабины и для салона) | • |
| Гидроусилитель руля | • |
| Кондиционер (для кабины и для салона) | • |
| Электропривод передних стеклоподъемников | • |
| Безопасность | |
| Передние ремни безопасности (с преднатяжителями) | • |
| Ремни безопасности в салоне | • |
| Abs | • |
| Фронтальные подушки безопасности | • |
| Противоугонные устройства | |
| Центральный замок | • |
| Шины | |
| Шины 195/r 15 | • |
• - серийное оснащение
| Характеристики двигателя | 2.7 VVT-i 5 МКП | 3.0 D-4D 5 МКП |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Рабочий объем в куб. см | 2693,5 | 2982 |
| Тип двигателя | L4, DOHC, распределенный впрыск | |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр (16); система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов VVT-i |
4 клапана на цилиндр (16) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 92 и выше | Дизельное топливо |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95,0 x 95,0 | 96.0 x 103.0 |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 | 16.0 : 1 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 111 / 4800 | 100 / 3400 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 241 / 3800 | 300 / 1200-2400 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 151 | 136 |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | на задние колеса | |
| Тип | 5-ступенчатая механическая трансмиссия | |
| 1-я передача | 4,313 | 4.313 |
| 2-я передача | 2,330 | |
| 3-я передача | 1,436 | |
| 4-я передача | 1,000 | |
| 5-я передача | 0,838 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,300 | |
| Передача заднего хода | 4,220 | 4.220 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 150 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 20,7 | |
| Время разгона 0-400 м/час (сек) | 21,9 | |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза (размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски | |
| Передняя | Независимая торсионная на двойных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задние тормоза (размер, мм) | Барабанные тормоза | |
| Задняя | Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Шестерня - рейка, гидроусилитель руля | |
| Передаточное отношение | 20.84 | |
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 4,1 | |
| Минимальный диаметр поворота - по колесам (м) | 6,2 | |
| Размеры и вес | ||
| Габаритная длина (мм) | 5380 | |
| Габаритная ширина (мм) | 1880 | |
| Габаритная высота (мм) | 2285 | |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | |
| Колесная база (мм) | 3110 | |
| Колея задних колес (мм) | 1650 | |
| Длина салона (мм) | 4250 | |
| Ширина салона (мм) | 1695 | |
| Высота салона (мм) | 1565 | |
| Максимальная масса (кг) | 3050 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колесные диски и шины | ||
| Колесные диски | 195 R15, 15" стальные колесные диски | |
| Потребление топлива | ||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | - | 8,7 |
| Расход топлива на скорости 90 км/ч (л/100 км) | 11,5 | - |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 280 | - |











